Nicht vertraglich vereinbartes Foto
Preisregeln
Dieses Stück ist verpackt in Schachteln von
1000 Einheiten.
Für die Dekonditionierung erheben wir einen Aufschlag nach den folgenden Regeln
| Menge | Preis pro Stück (inkl. MwSt.) |
|---|---|
| 1000 Stück(e) | 0.05494 € |
| 500 Stück(e) | 0.09998 € |
| 200 Stück(e) | 0.13295 € |
| 100 Stück(e) | 0.16645 € |
| 50 Stück(e) | 0.19942 € |
| 25 Stück(e) | 0.23293 € |
| 10 Stück(e) | 0.26590 € |
| 1 Einheit | 0.24950 € |
Reference TDI: 1-1-82-40-2.9-4-19-10
Blechschrauben Linsensenkkopf pozidrive DIN 7983 M2.9 x Nr. 4 x 19mm Edelstahl A2
54.94 € inkl. MwSt. für 1000
Wird derzeit wieder aufgefüllt
Express delivery 24–48 hours in mainland France
Verified stock in real time
Degressive pricing and larger quantities available on request
Spezifikationen
| Forme | à tôle tête fraisée bombée Pozidrive |
| Norme | DIN 7983 |
| Diamètre M | M2.9 |
| Pas | 4 |
| Longueur | 19mm |
| Matière | Inox A2 |










